| 《高考志愿专家--心理测试》结果报告单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 测评结果概要 | 2 职业类型分析 | 3 专业填报建议 | <---请选择相应的报告栏目 | 打印 | |||
| 基本信息 | |||||||||
| 姓名: | 于贸 | 性别: | 男 | 年龄: | 17 | 联系方式: | 15930263321 | 测试时间: | 2007-07-24 |
| 省市(地区) | 上海市 | 学校: | 上海浦东中学 | 文化程度: | 高三 | ||||
| 友情提示: 下面是你的职业兴趣、职业能力、职业性格和职业类型分析说明信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试结果图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图例和分值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: 现实型 你的得分(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I: 研究型 你的得分(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: 艺术型 你的得分(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 社会型 你的得分(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: 企业型 你的得分(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: 常规型 你的得分(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.六种类型总分为270分,每种类型最高可能得分为45分 2.各种类型得分较高说明你更具有该种类型特征 3.分数越低说明你越不具备该种类型的特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试结果分析:
| ||
|
你喜欢安定有序的生活。你喜欢把自己周围的事物弄得井井有条。你喜欢自己的工作任务明确清晰,不喜欢不确定的事情。工作中你喜欢细致和精确,不喜欢模糊或应付了事。对于系统性、条理性、规则型强的工作比较感兴趣。 |
||
|
你比较富于想象力和创造力,追求完美,有较强的理想主义色彩。你情感比较丰富,有时会较情绪化,容易冲动,不喜欢被人约束。你希望能够追求自由, 而不愿意过循规蹈矩的生活。 |
||
|
你的社会交往能力比较强,言语表达能力和社会适应能力也较为优秀。你比较善于与人交流,善于理解他人的感受,有帮助别人的能力。比较善于帮助别人。 |
||
| 测试结果建议:
| ||
|
你很适合从事这样的工作:(1)工作对象具体可见,不需要通过头脑想象的具体实物;(2)主要通过操作机器、使用仪器或者体力运用来完成;(3)并且有一定的技术含量和程序性要求的工作。 |
||
|
copyright@www.zixunshi.com | ||